L’osservatorio permanente di Reputation Manager ha pubblicato la nuova rilevazione di ottobre 2026 dedicata alla reputazione online dei top manager.
Nel settore Food & Retail a guidare la graduatoria è Cristina Scocchia di Illycaffè, che si conferma al primo posto con uno score di 70,66, pur registrando una lieve flessione dello 0,99%.
Alle sue spalle si piazza Giovanni Ferrero del gruppo Ferrero con 55,91 punti (-2,57%), seguito sul terzo gradino del podio da Oscar Farinetti per Eataly, che ottiene un punteggio di 49,61 (-0,82%).

La top 10 tra conferme e crescita di punteggio
Appena fuori dal podio troviamo Francesco Mutti dell’azienda Mutti, quarto in classifica con uno score di 48,96 e un incremento dell’1,76%. Segue al quinto posto Giorgio Santambrogio di Gruppo VéGé con 44,72 punti (-0,02%), insidiato da Giuseppe Lavazza dell’azienda Lavazza, sesto con 44,01 e una crescita dello 0,26%.
In settima posizione figura Guido Barilla per il gruppo Barilla a quota 41,47 (-5,00%), seguito dall’ottavo posto di Domenico Brisigotti di Coop Italia con 39,91 punti (-1,13%). Chiudono la prima metà della graduatoria Marco Travaglia di Nestlé al nono posto con 39,30 (-0,32%) e Pierluigi Tosato di Massimo Zanetti Beverage Group, decimo con uno score di 38,25 (+0,73%).
Dalla undicesima alla quindicesima posizione: salgono Lidl e Amadori
Nella seconda parte della classifica si posiziona al dodicesimo posto Marina Caprotti di Esselunga con 35,94 punti (+0,31%). Si registra poi il balzo in avanti di due posizioni per Martin Brandenburger di Lidl Italia, che sale al dodicesimo posto raggiungendo un punteggio di 34,62 (+1,01%).
Troviamo successivamente Simon Hunt del gruppo Campari al tredicesimo posto con 34,42 punti (-0,25%), seguito da Denis Amadori di Gruppo Amadori, che guadagna una posizione insediandosi al quattordicesimo posto con uno score di 32,72 (-0,10%). A chiudere la top 15 è Marco Ferrero di Edenred, che mantiene una punteggio stabile a 27,76 (0,00%).
CLASSIFICA GENERALE
Top Manager Reputation – ottobre 2027
Il risiko bancario ridisegna la classifica dei manager italiani più influenti online. A ottobre Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, conquista nuovamente la vetta della Top Manager Reputation, l’osservatorio permanente di Reputation Manager dedicato alla reputazione online dei top manager.
Messina raggiunge un punteggio di 91,68 e guadagna tre posizioni, con Intesa Sanpaolo sempre più vicina alla conquista di MPS. A brevissima distanza, appena sette centesimi, si piazza Andrea Orcel di UniCredit (91,61), dopo il via libera della BCE all’acquisizione di Commerzbank. Terzo posto per Claudio Descalzi (91,48), protagonista del dibattito energetico con il price cap Eni sui carburanti, il Green & Net Zero Talk e l’Italian Energy Summit.
Ai piedi del podio si trova Pier Silvio Berlusconi (90,69), sostenuto dai buoni risultati della semestrale di MFE. Sale di due posizioni e arriva quinto Matteo Del Fante (82,50), con Poste che porta la propria partecipazione in TIM all’85,823%. Seguono Renato Mazzoncini (82,43), tra investimenti, occupazione e transizione energetica di A2A, Urbano Cairo (80,26), Alessandro Benetton (78,36), Pietro Labriola (77,30) e Luca de Meo (77,22).
Benetton avanza anche grazie all’ingresso di Edizione nell’Opas su MPS e all’espansione internazionale di 21 Next. Per Labriola, invece, l’attenzione è concentrata sull’integrazione TIM-Poste e sui progetti legati all’intelligenza artificiale.
Le crescite più significative nella Top 20
All’undicesimo posto si colloca Pierroberto Folgiero (74,10), in crescita di quattro posizioni grazie ai nuovi contratti e agli accordi internazionali di Fincantieri. A seguire Claudio Andrea Gemme (71,06), Gian Maria Mossa (70,82), che guadagna una posizione, Cristina Scocchia (70,66), Luca Dal Fabbro (70,65), anch’egli in salita di una posizione, e Marina Berlusconi (70,62), che avanza di quattro posti.
Per Marina Berlusconi la maggiore visibilità è legata all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e alle iniziative per il 90° anniversario della nascita del padre.
Completano la Top 20 Giuseppe Castagna (66,54) e Fabrizio Palermo (66,39), entrambi in crescita di una posizione, Miuccia Prada (65,89), che guadagna cinque posti, e Gianpiero Strisciuglio (65,78), in salita di due.
I manager che avanzano nella Top 200
Tra i risultati più rilevanti della classifica allargata spicca Dario Scannapieco, al 21° posto con cinque posizioni guadagnate, anche grazie al primo Investor Day di CDP e agli incontri con gli investitori del Golfo. Sale di cinque posti anche Antonio Filosa, 23°, tra concept car e strategie industriali di Stellantis, così come Carlo Cimbri, 29°, che rafforza la posizione di Unipol in MPS.
Avanza di cinque posizioni anche Marcello Cattani (34°), tra investimenti farmaceutici e ricerca, mentre Giovanni Gorno Tempini (36°) guadagna otto posti ed è protagonista dell’Investor Day di CDP. Diego Nepi Molineris (40°), con cinque posizioni in più, è al centro dell’attenzione per l’America’s Cup e gli investimenti nelle infrastrutture sportive. Brunello Cucinelli (42°) sale di sei posti, sostenuto dai risultati e dalla Fashion Week.
Tra gli altri progressi figurano Lorenzo Mariani di Leonardo (56°, +7), con il tema della difesa al centro dell’attenzione, Tommaso Tanzilli (57°, +9), Luigi Cantamessa (59°, +12) e Vinicio Mosè Vigilante (64°, +3), impegnato nella divulgazione delle opportunità legate alla transizione energetica.
Forti avanzamenti anche per Stefano Cuzzilla (67°, +17), Arrigo Giana (68°, +20), John Elkann (71°, +15), Elena Goitini (79°, +14), Sergio Solero (97°, +15), Sergio Marullo di Condojanni (107°, +17), Alessandro Rivera (135°, +23) e Andrea Missori (151°, +24).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 91.68 |
| 2 | Andrea Orcel | Unicredit | 91.61 |
| 3 | Claudio Descalzi | Eni | 91.48 |
| 4 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 90.69 |
| 5 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 82.50 |
| 6 | Renato Mazzoncini | A2A | 82.43 |
| 7 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 80.26 |
| 8 | Alessandro Benetton | Edizione | 78.36 |
| 9 | Pietro Labriola | Tim | 77.30 |
| 10 | Luca de Meo | Kering | 77.22 |
| 11 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 74.10 |
| 12 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 71.06 |
| 13 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 70.82 |
| 14 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 70.66 |
| 15 | Luca Dal Fabbro | Iren | 70.65 |
| 16 | Marina Berlusconi | Fininvest | 70.62 |
| 17 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 66.54 |
| 18 | Fabrizio Palermo | Acea | 66.39 |
| 19 | Miuccia Prada | Prada | 65.89 |
| 20 | Gianpiero Strisciuglio | Fs | 65.78 |
| 21 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 65.64 |
| 22 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 65.18 |
| 23 | Antonio Filosa | Stellantis | 64.22 |
| 24 | Pietro Salini | WeBuild | 64.10 |
| 25 | Agostino Scornajenchi | Snam | 63.73 |
| 26 | Renzo Rosso | OTB | 63.54 |
| 27 | Luigi Lovaglio | MPS | 61.93 |
| 28 | Diana Bracco | Bracco | 61.71 |
| 29 | Carlo Cimbri | Unipol | 61.49 |
| 30 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 61.47 |
| 31 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 61.24 |
| 32 | Pasqualino Monti | Terna | 61.12 |
| 33 | Paolo Gallo | Italgas | 61.06 |
| 34 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 60.85 |
| 35 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 60.61 |
| 36 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 60.23 |
| 37 | Enrico Vita | Amplifon | 59.77 |
| 38 | Francesco Milleri | Luxottica | 59.71 |
| 39 | Remo Ruffini | Moncler | 57.89 |
| 40 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 57.31 |
| 41 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.28 |
| 42 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 56.31 |
| 43 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.21 |
| 44 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 55.98 |
| 45 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 55.91 |
| 46 | Giuseppina Di Foggia | Eni | 55.75 |
| 47 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 55.59 |
| 48 | Benedetto Vigna | Ferrari | 55.46 |
| 49 | Aldo Isi | Rfi | 55.19 |
| 50 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 54.63 |
| 51 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 52.93 |
| 52 | Diego Della Valle | Tod's | 52.52 |
| 53 | Orazio Iacono | Hera | 52.29 |
| 54 | Dario Lo Bosco | Fs Engineering | 51.96 |
| 55 | Patrizio Bertelli | Prada | 50.98 |
| 56 | Lorenzo Mariani | Leonardo SPA | 50.59 |
| 57 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 50.39 |
| 58 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 50.26 |
| 59 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 50.10 |
| 60 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 49.76 |
| 61 | Giuseppe Marotta | Inter | 49.67 |
| 62 | Oscar Farinetti | Eataly | 49.61 |
| 63 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 49.35 |
| 64 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 49.30 |
| 65 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 49.26 |
| 66 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 49.25 |
| 67 | Stefano Cuzzilla | Terna | 49.16 |
| 68 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 49.10 |
| 69 | Francesco Mutti | Mutti | 48.96 |
| 70 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 48.51 |
| 71 | John Elkann | Stellantis | 48.33 |
| 72 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.28 |
| 73 | Fabrizio Di Amato | Maire | 48.09 |
| 74 | Andrea Duilio | Sky Italia | 47.64 |
| 75 | Benedetto Levi | Iliad | 47.21 |
| 76 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 47.10 |
| 77 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 46.98 |
| 78 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 46.97 |
| 79 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 46.82 |
| 80 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.82 |
| 81 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.69 |
| 82 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 46.66 |
| 83 | Francesca Moriani | Var Group | 46.45 |
| 84 | Alessandro Foti | FinecoBank | 46.44 |
| 85 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 46.33 |
| 86 | Mario Moretti Polegato | Geox | 46.22 |
| 87 | Monica Iacono | Engie Italia | 45.70 |
| 88 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.49 |
| 89 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 45.32 |
| 90 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 45.03 |
| 91 | Giorgio Santambrogio | Gruppo VéGé | 44.72 |
| 92 | Teodoro Lio | Accenture | 44.71 |
| 93 | Gianluca Bufo | Iren | 44.58 |
| 94 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.32 |
| 95 | Paolo Scaroni | Enel | 44.27 |
| 96 | Roberto Tasca | A2A | 44.12 |
| 97 | Sergio Solero | BMW Italia | 44.08 |
| 98 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.01 |
| 99 | Igor De Biasio | Enav | 43.94 |
| 100 | Stefano Beraldo | Ovs | 43.78 |
| 101 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 43.71 |
| 102 | Alfonso Dolce | D&G | 43.66 |
| 103 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.59 |
| 104 | Michele Pignotti | Sace | 43.50 |
| 105 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 43.48 |
| 106 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 43.33 |
| 107 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 42.86 |
| 108 | Fabio De'Longhi | De'Longhi | 42.72 |
| 109 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.63 |
| 110 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 42.49 |
| 111 | Alessandro Moricca | Consap | 42.42 |
| 112 | Aldo Bisio | Engineering | 42.28 |
| 113 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 42.23 |
| 114 | Luigi Corradi | Fs International | 42.05 |
| 115 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 41.83 |
| 116 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.77 |
| 117 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 41.67 |
| 118 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.66 |
| 119 | Guido Barilla | Barilla | 41.47 |
| 120 | Giuseppe Marsocci | Armani | 41.38 |
| 121 | Sandro Pappalardo | Enav | 41.28 |
| 122 | Nazzarena Franco | DHL | 41.19 |
| 123 | Massimo Battaini | Prysmian | 41.06 |
| 124 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 40.92 |
| 125 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 40.89 |
| 126 | Bruno Scaroni | Zurich Italia | 40.87 |
| 127 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.84 |
| 128 | Dan Friedkin | Roma | 40.77 |
| 129 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.67 |
| 130 | Bernardo Mingrone | Nexi | 40.55 |
| 131 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.37 |
| 132 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 40.14 |
| 133 | Domenico Brisigotti | Coop | 39.91 |
| 134 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 39.88 |
| 135 | Alessandro Rivera | Acea | 39.84 |
| 136 | Livio Proli | Missoni | 39.78 |
| 137 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 39.73 |
| 138 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 39.73 |
| 139 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 39.63 |
| 140 | Andrea Faelli | Dazn Italia | 39.34 |
| 141 | Davide Bordoni | RAM | 39.33 |
| 142 | Alessandro Bernini | Maire | 39.32 |
| 143 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.30 |
| 144 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 39.30 |
| 145 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.26 |
| 146 | Federico Protto | Cellnex | 39.17 |
| 147 | Riccardo Bellini | Valentino | 39.04 |
| 148 | Giampaolo Rossi | Rai | 39.00 |
| 149 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 38.90 |
| 150 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 38.82 |
| 151 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 38.68 |
| 152 | Ugo Salerno | Rina | 38.58 |
| 153 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.45 |
| 154 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 38.28 |
| 155 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 38.25 |
| 156 | Simona Alberini | ABB Italia | 38.17 |
| 157 | Simone Dominici | Kiko | 37.83 |
| 158 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 37.79 |
| 159 | Marco De Benedetti | Carlyle | 37.61 |
| 160 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 37.43 |
| 161 | Claudio Carserà | Eur | 37.22 |
| 162 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 37.11 |
| 163 | Alfredo Maria Becchetti | GSE | 37.09 |
| 164 | Errico Stravato | Sogesid | 36.98 |
| 165 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 36.86 |
| 166 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 36.77 |
| 167 | Marco Marazia | Widiba | 36.65 |
| 168 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 36.54 |
| 169 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.35 |
| 170 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.22 |
| 171 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 36.18 |
| 172 | Marina Caprotti | Esselunga | 35.94 |
| 173 | Simona Agnes | Rai | 35.91 |
| 174 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.89 |
| 175 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.70 |
| 176 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 35.67 |
| 177 | Nico Losito | IBM Italia | 35.51 |
| 178 | Federico Mambretti | Novartis | 35.47 |
| 179 | Andrea Munari | Amco | 35.33 |
| 180 | Alessandro Zehentner | Snam | 35.22 |
| 181 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.18 |
| 182 | Joseph Commisso | Fiorentina | 35.09 |
| 183 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 34.70 |
| 184 | Martin Brandenburger | Lidl Italia | 34.62 |
| 185 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.61 |
| 186 | Gerd Pircher | HSBC | 34.47 |
| 187 | Simon Hunt | Campari | 34.42 |
| 188 | Marco Buraglio | Ford Italia | 34.12 |
| 189 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.66 |
| 190 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.53 |
| 191 | Wilson Wang | Huawei | 32.94 |
| 192 | Denis Amadori | Gruppo Amadori | 32.72 |
| 193 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.62 |
| 194 | Paolo Gambarini | Wise | 32.50 |
| 195 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.31 |
| 196 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.09 |
| 197 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.00 |
| 198 | Alessandro Russo | Magis | 31.31 |
| 199 | Marco Reggiani | Consip | 31.17 |
| 200 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.08 |
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui.

