La rilevazione di dicembre 2025 del settore Food & Retail in Italia dei Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager SPA SB, conferma Cristina Scocchia (Illycaffè) al primo posto con un punteggio di 69,71, nonostante una flessione del -2,00% rispetto al mese precedente. La classifica, che analizza performance, reputazione e impatto strategico dei principali leader aziendali, evidenzia movimenti significativi tra i vertici del comparto.
Giovanni Ferrero (Ferrero) conquista la seconda posizione con 57,45 punti, registrando una crescita del +6,60%, la più alta dell’intera graduatoria. Al terzo posto Francesco Mutti (Mutti), con 52,43 punti e un incremento del +4,22%, segno di una strategia consolidata nel segmento delle conserve alimentari.
Oscar Farinetti (Eataly) si posiziona quarto con 50,70 punti, in calo del -1,47%, seguito da Maura Latini (Coop Italia) con 47,85 punti e una variazione minima del -0,37%. In sesta posizione Giuseppe Lavazza (Lavazza) con 45,15 punti, in lieve crescita del +0,90%.
Tra i manager con variazioni negative più marcate, spicca Guido Barilla (Barilla), settimo con 41,14 punti e un calo del -5,16%, il più significativo della classifica. Seguono Marco Travaglia (Nestlé) con 39,40 punti e Simon Hunt (Campari) con 36,29 punti, quest’ultimo in forte crescita del +5,15%, segnale di una strategia di brand in espansione.
Chiudono la top 13 Marina Caprotti (Esselunga) con 34,76 punti, Pierluigi Tosato (Massimo Zanetti Beverage Group) con 32,62, Fabrizio Ruggiero (Edenred) con 32,47 e Denis Amadori (Amadori) con 32,35, tutti con variazioni contenute.

asfaffs
Top Manager Reputation. Classifica generale dicembre 2025
A fine 2025, anno decisamente movimentato per le banche, Andrea Orcel (88.70) riconquista la vetta di Top Manager Reputation. Il CEO di Unicredit, premiata a Londra da The Banker come banca dell’anno in Italia e in altri cinque Paesi, è al 25simo posto nella classifica delle persone più influenti in Europa, stilata da Politico, che lo definisce “il Napoleone del sistema bancario”. Secondo Pier Silvio Berlusconi (88.49), reduce dall’evento di fine anno di Mediaset in cui ha presentato gli ottimi risultati, con MFE che si espande in Portogallo entrando nel capitale di Impresa. Sale di due al terzo l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (85.24), che premia 33 Pmi del Nord Italia, sostiene il lavoro delle donne con il premio Women Value Company e un progetto per l’oncologia pediatrica del Meyer.
Stabile al quarto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (83.76), che presenta il Piano di Transizione Climatica. Quinto l’AD di Eni Claudio Descalzi (82.73) che incontra il Presidente dell’Egitto e partecipa alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo. Al sesto sale di uno Alessandro Benetton (80.43)con diversi progetti attivi come quelli di Neya per il recupero dei crediti di carbonio in Madagascar. Guadagna una posizione al settimo anche l’AD di FS Stefano Antonio Donnarumma (80.10)che commenta i dati sul miglioramento della puntualità dei treni, in particolare nell’alta velocità, firma il Protocollo sulla sicurezza con la Polizia di Stato ed è nominato nuovo Vicepresidente dell’UIC. L’AD di Poste Matteo Del Fante (79.90) è ottavo, Urbano Cairo (78.55) conferma il nono con l’ottimo andamento di La7. Salgono di uno: al decimo l’AD di Enel Flavio Cattaneo (73.98), che inaugura a Livigno per Milano-Cortina la cabina elettrica dei record, alta oltre 2000 metri; all’undicesimo l’AD di Terna Giuseppina di Foggia (73.74), che dal 2023 ha investito oltre 2 miliardi e ha autorizzato nuovi progetti per 6 miliardi. Luca de Meo (72.93) è dodicesimo, al tredicesimo sale di uno Pierroberto Folgiero (71.56), seguito da Luca Dal Fabbro (70.37) al quattordicesimo. Dal 15 al 17 confermano le posizioni: Cristina Scocchia (69.71), Pietro Labriola (69.42), Gian Maria Mossa (69.34). Al diciottesimo sale di due l’AD di Leonardo Roberto Cingolani (67.12). Chiudono la Top 20: Marina Berlusconi (66.98) e Fabrizio Palermo (65.09), che sale di due. In Top 200 in crescita: Claudio Andrea Gemme (24°,+9); Luca Cordero di Montezemolo (27°,+14); Brunello Cucinelli (33°,+14); Giovanni Ferrero (43°,+5); Francesco Mutti (51°,+12); Roberto Alesse (82°,+12); Alessandro Moricca (86°,+17); Giorgio Busnelli (110°,+13).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Andrea Orcel | Unicredit | 88.70 |
| 2 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 88.49 |
| 3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 85.24 |
| 4 | Renato Mazzoncini | A2A | 83.76 |
| 5 | Claudio Descalzi | Eni | 82.73 |
| 6 | Alessandro Benetton | Edizione | 80.43 |
| 7 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 80.10 |
| 8 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 79.90 |
| 9 | Urbano Cairo | Poste Italiane | 78.55 |
| 10 | Flavio Cattaneo | Enel | 73.98 |
| 11 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 73.74 |
| 12 | Luca de Meo | Kering | 72.93 |
| 13 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 71.56 |
| 14 | Luca Dal Fabbro | Iren | 70.37 |
| 15 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 69.71 |
| 16 | Pietro Labriola | Tim | 69.42 |
| 17 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 69.34 |
| 18 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 67.12 |
| 19 | Marina Berlusconi | Fininvest | 66.98 |
| 20 | Fabrizio Palermo | Acea | 65.09 |
| 21 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 64.99 |
| 22 | Miuccia Prada | Prada | 64.71 |
| 23 | Paolo Gallo | Italgas | 64.47 |
| 24 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 63.76 |
| 25 | Pietro Salini | WeBuild | 63.73 |
| 26 | Diana Bracco | Bracco | 63.63 |
| 27 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 63.05 |
| 28 | Renzo Rosso | OTB | 61.88 |
| 29 | Francesco Milleri | Luxottica | 61.83 |
| 30 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 60.98 |
| 31 | Enrico Vita | Amplifon | 60.87 |
| 32 | Antonio Filosa | Stellantis | 60.53 |
| 33 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 59.99 |
| 34 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 59.59 |
| 35 | Aldo Isi | Rfi | 59.58 |
| 36 | Paolo Arrigoni | GSE | 59.56 |
| 37 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 59.38 |
| 38 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 59.17 |
| 39 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 58.68 |
| 40 | Luigi Lovaglio | MPS | 57.92 |
| 41 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.63 |
| 42 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 57.50 |
| 43 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 57.45 |
| 44 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 56.61 |
| 45 | Remo Ruffini | Moncler | 56.58 |
| 46 | Giampiero Massolo | Mundys | 56.39 |
| 47 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.19 |
| 48 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 56.06 |
| 49 | Pasqualino Monti | Enav | 52.96 |
| 50 | Agostino Scornajenchi | Snam | 52.75 |
| 51 | Francesco Mutti | Mutti | 52.43 |
| 52 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 52.28 |
| 53 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 51.98 |
| 54 | Orazio Iacono | Hera | 51.94 |
| 55 | Carlo Cimbri | Unipol | 51.69 |
| 56 | Diego Della Valle | Tod’s | 51.27 |
| 57 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 51.22 |
| 58 | Patrizio Bertelli | Prada | 50.94 |
| 59 | Oscar Farinetti | Eataly | 50.70 |
| 60 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 50.55 |
| 61 | Benedetto Vigna | Ferrari | 50.51 |
| 62 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 50.26 |
| 63 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 50.25 |
| 64 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 50.11 |
| 65 | Dario Lo Bosco | Italferr | 49.15 |
| 66 | John Elkann | Stellantis | 49.02 |
| 67 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 48.73 |
| 68 | Vincenzo Sanasi D’Arpe | Consap | 48.68 |
| 69 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 48.63 |
| 70 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.60 |
| 71 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.47 |
| 72 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 48.07 |
| 73 | Maura Latini | Coop | 47.85 |
| 74 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 47.70 |
| 75 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 47.63 |
| 76 | Giuseppe Marotta | Inter | 47.49 |
| 77 | Benedetto Levi | Iliad | 47.12 |
| 78 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 47.06 |
| 79 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.04 |
| 80 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.78 |
| 81 | Francesca Moriani | Var Group | 46.47 |
| 82 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 46.07 |
| 83 | Marco Nocivelli | Epta Group | 46.05 |
| 84 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.70 |
| 85 | Rocco Commisso | Fiorentina | 45.59 |
| 86 | Alessandro Moricca | PagoPa | 45.29 |
| 87 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 45.15 |
| 88 | Fabrizio Di Amato | Maire | 45.04 |
| 89 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 44.95 |
| 90 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.92 |
| 91 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 44.88 |
| 92 | Andrea Duilio | Sky Italia | 44.87 |
| 93 | Stefano De Alessandri | Ansa | 44.66 |
| 94 | Gianluca Bufo | Iren | 44.52 |
| 95 | Valentino Confalone | Novartis | 44.41 |
| 96 | Roberto Tasca | A2A | 44.34 |
| 97 | Paolo Scaroni | Enel | 44.20 |
| 98 | Alessandro Foti | FinecoBank | 44.13 |
| 99 | Teodoro Lio | Accenture | 44.10 |
| 100 | Alfonso Dolce | D&G | 43.92 |
| 101 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 43.83 |
| 102 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 43.64 |
| 103 | Giuseppe Zafarana | Eni | 43.58 |
| 104 | Sestino Giacomoni | Consap | 43.56 |
| 105 | Igor De Biasio | Terna | 43.55 |
| 106 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.48 |
| 107 | Arrigo Giana | Autostrade per l’Italia | 43.47 |
| 108 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 43.33 |
| 109 | Fabio De’Longhi | De’Longhi | 43.16 |
| 110 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 43.16 |
| 111 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 43.08 |
| 112 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.96 |
| 113 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.84 |
| 114 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 42.80 |
| 115 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.79 |
| 116 | Luigi Corradi | Fs International | 42.71 |
| 117 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 42.67 |
| 118 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 42.59 |
| 119 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.45 |
| 120 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 42.14 |
| 121 | Stefano Beraldo | Ovs | 42.09 |
| 122 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.92 |
| 123 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 41.85 |
| 124 | Giampaolo Rossi | Rai | 41.61 |
| 125 | Massimo Battaini | Prysmian | 41.48 |
| 126 | Guido Barilla | Barilla | 41.14 |
| 127 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 41.14 |
| 128 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.11 |
| 129 | Michele Pignotti | Sace | 40.85 |
| 130 | Nazzarena Franco | DHL | 40.80 |
| 131 | Dan Friedkin | Roma | 40.74 |
| 132 | Giuseppe Marsocci | Armani | 40.56 |
| 133 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.55 |
| 134 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 40.49 |
| 135 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.47 |
| 136 | Monica Iacono | Engie Italia | 40.33 |
| 137 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.27 |
| 138 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.21 |
| 139 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.17 |
| 140 | Davide Bordoni | RAM | 39.97 |
| 141 | Livio Proli | Missoni | 39.88 |
| 142 | Federico Protto | Cellnex | 39.80 |
| 143 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.65 |
| 144 | Riccardo Bellini | Valentino | 39.52 |
| 145 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 39.45 |
| 146 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.40 |
| 147 | Aldo Bisio | Engineering | 39.31 |
| 148 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.88 |
| 149 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.67 |
| 150 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.53 |
| 151 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.51 |
| 152 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.48 |
| 153 | Alessandro Bernini | Maire | 38.47 |
| 154 | Ugo Salerno | Rina | 38.43 |
| 155 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.22 |
| 156 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 37.82 |
| 157 | Marco De Benedetti | Carlyle | 37.77 |
| 158 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 37.70 |
| 159 | Simone Dominici | Kiko | 37.63 |
| 160 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.52 |
| 161 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 37.45 |
| 162 | Errico Stravato | Sogesid | 37.31 |
| 163 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 36.92 |
| 164 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 36.80 |
| 165 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.77 |
| 166 | Marco Marazia | Widiba | 36.76 |
| 167 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.68 |
| 168 | Simon Hunt | Campari | 36.29 |
| 169 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.27 |
| 170 | Alessandro Rivera | Atac | 35.97 |
| 171 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.97 |
| 172 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.92 |
| 173 | Marco Buraglio | Ford Italia | 35.91 |
| 174 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.89 |
| 175 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.88 |
| 176 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.70 |
| 177 | Claudio Carserà | Eur | 35.34 |
| 178 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 35.17 |
| 179 | Simona Agnes | Rai | 34.92 |
| 180 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.85 |
| 181 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.76 |
| 182 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.76 |
| 183 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 184 | Andrea Munari | Amco | 34.30 |
| 185 | Alessandro Zehentner | Snam | 34.28 |
| 186 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.14 |
| 187 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.75 |
| 188 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 33.68 |
| 189 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.33 |
| 190 | Wilson Wang | Huawei | 33.04 |
| 191 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.62 |
| 192 | Paolo Gambarini | Wise | 32.55 |
| 193 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 32.55 |
| 194 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.50 |
| 195 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 32.47 |
| 196 | Denis Amadori | Amadori | 32.35 |
| 197 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.27 |
| 198 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.08 |
| 199 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.06 |
| 200 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.35 |


