La rilevazione di febbraio 2026 nel settore Food & Retail che emerge dal ranking Top Manager Reputation, dell’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager SPA SB, fotografa una leadership stabile ai vertici e movimenti significativi nelle posizioni successive. La classifica, che misura reputazione, visibilità e percezione manageriale, conferma Cristina Scocchia (Illycaffè) al primo posto, mentre Giovanni Ferrero (Ferrero) registra la crescita più marcata del mese. Il ranking evidenzia inoltre un rafforzamento delle figure legate ai grandi brand del made in Italy e un dinamismo crescente nelle aziende del largo consumo.
I vertici della classifica: Scocchia ancora leader, Ferrero accelera
Cristina Scocchia mantiene la prima posizione con un punteggio di 70,39, nonostante una lieve flessione. La manager continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore grazie alla strategia di rilancio e consolidamento di Illycaffè. Subito dietro, Giovanni Ferrero sale a 59,18 con un incremento del 2,95%, il più alto tra i top 10, confermando la forza globale del gruppo Ferrero e la solidità della sua governance familiare. Al terzo posto si posiziona Oscar Farinetti (Eataly) con 49,17, seguito da Francesco Mutti (Mutti) e Maura Latini (Coop Italia), che completano la top five.
Stabilità e piccoli movimenti nella fascia centrale
La parte centrale della classifica mostra una sostanziale stabilità, con variazioni contenute ma significative per la percezione del settore. Giuseppe Lavazza (Lavazza) mantiene un punteggio di 44,05 con una lieve crescita, mentre Guido Barilla (Barilla) sale a 40,34. Marco Travaglia (Nestlé) resta in area alta con 38,99, mentre Marina Caprotti (Esselunga) consolida la sua presenza con 34,87. Simon Hunt (Campari) registra invece una flessione del 2,20%, pur mantenendo un punteggio competitivo.
Le risalite del mese: Ruggiero ed Elisabetta Tosato avanzano
Nella parte bassa della classifica emergono due progressioni rilevanti. Fabrizio Ruggiero (Edenred) sale di una posizione raggiungendo 33,03, grazie a un incremento dello 0,85%. Anche Pierluigi Tosato (Massimo Zanetti Beverage Group) avanza, arrivando a 32,78 con un +0,78%. Denis Amadori (Amadori) chiude la classifica con 32,31, penalizzato da una flessione del 1,94%.
Top reputation manager Food & Retail a febbraio 2026

Top 200 Manager Reputation
A febbraio novità sul podio di Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager SPA SB. Sale di tre e riconquista il primo posto l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (91.22), grazie alla grande mediaticità del suo piano industriale al 2029 e all’ottima chiusura del 2025. Messina sottolinea che la forza della banca è rappresentata prima di tutto dalle sue persone. Analoga riflessione la fa l’AD di Unicredit Andrea Orcel (90.85) che archivia l’anno con utile netto da record a 10, 6 miliardi, in aumento del 14%. Rumors su un incontro con Philippe Donnet per una possibile alleanza nel risparmio gestito. Terzo Pier Silvio Berlusconi (88.30) che visita a sorpresa la sede di ProSiebenSat e lancia la campagna contro il cyberbullismo. Proprio alle vittime di questi reati, Mediaset intende destinare l’eventuale risarcimento dalla causa intentata contro Fabrizio Corona.

Quarto Claudio Descalzi (84.89), vicino alla riconferma alla guida di Eni. Si conferma quinto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (81.37). Salgono di uno: al sesto Alessandro Benetton (77.98), che inaugura a Roma una nuova galleria di 21Art e in occasione dell’apertura delle Olimpiadi ricorda i successi ottenuti dai Mondiali di Cortina 2021; al settimo Stefano Donnarumma (77.78), che lancia FS Engineering guidata da Dario Lo Bosco e FS Advisory da Ernesto Sicilia, sottolinea il record di 18,5 miliardi di investimenti nel 2025 e definisce quelli per le Olimpiadi “patrimonio duraturo per il Paese”. All’ottavo sale di quattro Pierroberto Folgiero (75.37) AD di Fincantieri che sigla numerosi nuovi accordi e importanti commesse, presenta il piano al 2030, battezza la nuova nave oceanografica “Quirinale” e riceve a Palermo il Presidente Mattarella. Stabile al nono l’AD di Enel Flavio Cattaneo (75.33). Sale di uno al decimo Giuseppina Di Foggia (75.22), AD di Terna che sotto la sua guida segna il livello più alto a Piazza Affari dal 2004. Undicesimo l’AD di Poste Matteo Del Fante (75.16). Dodicesimo Urbano Cairo (75.01), si conferma tredicesimo Pietro Labriola (70.87). Sale di due al quattordicesimo l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa (70.68), con utile netto record nel 2025 a 445,8 milioni. Quindicesima Cristina Scocchia (70.39), sedicesimo Luca de Meo (70.02). Al diciassettesimo sale di due Marina Berlusconi (68.13), con dichiarazioni a tutto campo dal futuro di Forza Italia alle ingerenze di Trump. Chiudono la Top 20: Luca Dal Fabbro (67.56), Fabrizio Palermo (67.03) che sale di uno, Claudio Andrea Gemme (66.99) in ascesa di tre. In Top 200 in crescita: Giampiero Strisciuglio (24°,+3); Pietro Salini (25°,+7); Giovanni Ferrero (33°,+6); Remo Ruffini (37°,+9); Dario Scannapiedo (39°,+6); Benedetto Vigna (55°,+12); Joerg Eberhart (56°,+9); Fabrizio Di Amato (67°,+18).
La classifica completa
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 91.22 |
| 2 | Andrea Orcel | Unicredit | 90.85 |
| 3 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 88.29 |
| 4 | Claudio Descalzi | Eni | 84.89 |
| 5 | Renato Mazzoncini | A2A | 81.37 |
| 6 | Alessandro Benetton | Edizione | 77.98 |
| 7 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 77.78 |
| 8 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 75.37 |
| 9 | Flavio Cattaneo | Enel | 75.33 |
| 10 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 75.22 |
| 11 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 75.16 |
| 12 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 75.01 |
| 13 | Pietro Labriola | Tim | 70.87 |
| 14 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 70.68 |
| 15 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 70.39 |
| 16 | Luca de Meo | Kering | 70.02 |
| 17 | Marina Berlusconi | Fininvest | 68.13 |
| 18 | Luca Dal Fabbro | Iren | 67.56 |
| 19 | Fabrizio Palermo | Acea | 67.03 |
| 20 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 66.99 |
| 21 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 66.92 |
| 22 | Miuccia Prada | Prada | 64.93 |
| 23 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 64.86 |
| 24 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 64.70 |
| 25 | Pietro Salini | WeBuild | 64.32 |
| 26 | Renzo Rosso | OTB | 63.73 |
| 27 | Diana Bracco | Bracco | 62.51 |
| 28 | Francesco Milleri | Luxottica | 62.37 |
| 29 | Paolo Gallo | Italgas | 62.30 |
| 30 | Enrico Vita | Amplifon | 61.59 |
| 31 | Antonio Filosa | Stellantis | 59.44 |
| 32 | Aldo Isi | Rfi | 59.40 |
| 33 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 59.18 |
| 34 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 59.06 |
| 35 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 58.95 |
| 36 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 58.50 |
| 37 | Remo Ruffini | Moncler | 58.35 |
| 38 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 58.24 |
| 39 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 58.18 |
| 40 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 58.01 |
| 41 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 57.72 |
| 42 | Giampiero Massolo | Mundys | 57.66 |
| 43 | Luigi Lovaglio | MPS | 57.51 |
| 44 | Agostino Scornajenchi | Snam | 57.46 |
| 45 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.36 |
| 46 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 55.66 |
| 47 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 55.56 |
| 48 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.53 |
| 49 | Pasqualino Monti | Enav | 53.85 |
| 50 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 53.81 |
| 51 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 53.47 |
| 52 | Diego Della Valle | Tod’s | 52.71 |
| 53 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 52.37 |
| 54 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 51.83 |
| 55 | Benedetto Vigna | Ferrari | 51.71 |
| 56 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 51.44 |
| 57 | Orazio Iacono | Hera | 51.38 |
| 58 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 50.95 |
| 59 | Dario Lo Bosco | Fs Engineering | 50.68 |
| 60 | Carlo Cimbri | Unipol | 50.56 |
| 61 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 50.51 |
| 62 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 50.16 |
| 63 | Giuseppe Marotta | Inter | 49.31 |
| 64 | Patrizio Bertelli | Prada | 49.19 |
| 65 | Oscar Farinetti | Eataly | 49.17 |
| 66 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 48.89 |
| 67 | Fabrizio Di Amato | Maire | 48.39 |
| 68 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.36 |
| 69 | Francesco Mutti | Mutti | 48.34 |
| 70 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 48.33 |
| 71 | Vincenzo Sanasi D’Arpe | Consap | 48.09 |
| 72 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.02 |
| 73 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.70 |
| 74 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 47.12 |
| 75 | Maura Latini | Coop | 46.99 |
| 76 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.97 |
| 77 | Benedetto Levi | Iliad | 46.89 |
| 78 | Arrigo Giana | Autostrade per l’Italia | 46.85 |
| 79 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 46.47 |
| 80 | Francesca Moriani | Var Group | 46.47 |
| 81 | Andrea Duilio | Sky Italia | 46.46 |
| 82 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.26 |
| 83 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 45.76 |
| 84 | Mario Moretti Polegato | Geox | 45.68 |
| 85 | John Elkann | Stellantis | 45.59 |
| 86 | Alessandro Foti | FinecoBank | 45.32 |
| 87 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.18 |
| 88 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.99 |
| 89 | Gianluca Bufo | Iren | 44.85 |
| 90 | Teodoro Lio | Accenture | 44.67 |
| 91 | Stefano De Alessandri | Ansa | 44.31 |
| 92 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 44.20 |
| 93 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.12 |
| 94 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 44.05 |
| 95 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.05 |
| 96 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 44.04 |
| 97 | Sestino Giacomoni | Consap | 43.86 |
| 98 | Paolo Scaroni | Enel | 43.50 |
| 99 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 43.40 |
| 100 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 43.35 |
| 101 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 43.34 |
| 102 | Valentino Confalone | Novartis | 43.28 |
| 103 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 43.26 |
| 104 | Mara Panajia | Henkel Italia | 43.17 |
| 105 | Fabio De’Longhi | De’Longhi | 43.05 |
| 106 | Michele Pignotti | Sace | 42.95 |
| 107 | Igor De Biasio | Terna | 42.94 |
| 108 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 42.72 |
| 109 | Alfonso Dolce | D&G | 42.70 |
| 110 | Massimo Battaini | Prysmian | 42.70 |
| 111 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 42.63 |
| 112 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.50 |
| 113 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 42.39 |
| 114 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.31 |
| 115 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 42.27 |
| 116 | Roberto Tasca | A2A | 42.26 |
| 117 | Stefano Beraldo | Ovs | 42.22 |
| 118 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 42.16 |
| 119 | Luigi Corradi | Fs International | 42.16 |
| 120 | Alessandro Moricca | PagoPa | 42.14 |
| 121 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 41.89 |
| 122 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.76 |
| 123 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 41.73 |
| 124 | Aldo Bisio | Engineering | 41.72 |
| 125 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.65 |
| 126 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.42 |
| 127 | Giampaolo Rossi | Rai | 41.01 |
| 128 | Riccardo Bellini | Valentino | 40.88 |
| 129 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 40.87 |
| 130 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.84 |
| 131 | Dan Friedkin | Roma | 40.74 |
| 132 | Nazzarena Franco | DHL | 40.67 |
| 133 | Monica Iacono | Engie Italia | 40.45 |
| 134 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.40 |
| 135 | Guido Barilla | Barilla | 40.34 |
| 136 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 40.32 |
| 137 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.22 |
| 138 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.19 |
| 139 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.94 |
| 140 | Alessandro Bernini | Maire | 39.81 |
| 141 | Livio Proli | Missoni | 39.75 |
| 142 | Federico Protto | Cellnex | 39.69 |
| 143 | Giuseppe Marsocci | Armani | 39.66 |
| 144 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.45 |
| 145 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 39.20 |
| 146 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.17 |
| 147 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 38.99 |
| 148 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 38.86 |
| 149 | Davide Bordoni | RAM | 38.58 |
| 150 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.45 |
| 151 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.43 |
| 152 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.12 |
| 153 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.05 |
| 154 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 37.98 |
| 155 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 37.89 |
| 156 | Ugo Salerno | Rina | 37.74 |
| 157 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 37.74 |
| 158 | Simone Dominici | Kiko | 37.51 |
| 159 | Errico Stravato | Sogesid | 37.19 |
| 160 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.00 |
| 161 | Marco Marazia | Widiba | 36.95 |
| 162 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.80 |
| 163 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 36.77 |
| 164 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 36.49 |
| 165 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.44 |
| 166 | Alessandro Rivera | Atac | 36.44 |
| 167 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 36.18 |
| 168 | Claudio Carserà | Eur | 36.14 |
| 169 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.01 |
| 170 | Simona Agnes | Rai | 35.95 |
| 171 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.89 |
| 172 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.87 |
| 173 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.86 |
| 174 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.79 |
| 175 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.66 |
| 176 | Joseph Commisso | Fiorentina | 35.15 |
| 177 | Andrea Munari | Amco | 34.96 |
| 178 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.87 |
| 179 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.77 |
| 180 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.68 |
| 181 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 34.57 |
| 182 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 183 | Marco Buraglio | Ford Italia | 34.37 |
| 184 | Simon Hunt | Campari | 33.88 |
| 185 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.78 |
| 186 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.56 |
| 187 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.48 |
| 188 | Filippo Gaggini | Progressio | 33.07 |
| 189 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 33.03 |
| 190 | Wilson Wang | Huawei | 32.99 |
| 191 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.78 |
| 192 | Paolo Gambarini | Wise | 32.53 |
| 193 | Denis Amadori | Amadori | 32.31 |
| 194 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.24 |
| 195 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.11 |
| 196 | Nicolò Saidelli | Ardian | 31.65 |
| 197 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.49 |
| 198 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.25 |
| 199 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 30.57 |
| 200 | Marco Reggiani | Consip | 29.60 |

