– L’Osservatorio Non Food 2025 di GS1 Italy, attraverso il TradeLab Shopping Index, conferma la zona Duomo/Vittorio Emanuele di Milano e il centro commerciale Orio Center di Orio al Serio come i luoghi più attrattivi per lo shopping non alimentare in Italia.
La classifica delle agglomerazioni urbane centrali mantiene invariato il podio: Milano centro al primo posto, Roma centro al secondo e Torino centro al terzo. Bologna resta quarta e Firenze quinta. Genova scala tre posizioni e conquista il sesto posto, mentre Napoli rimane settima. Palermo e Bari perdono terreno, fermandosi rispettivamente all’ottavo e decimo posto. Milano Buenos Aires guadagna una posizione e si colloca nona.
Top Ten delle agglomerazioni urbane centrali
| Agglomerazione urbana centrale | Ranking 2023 | Ranking 2024 |
|---|---|---|
| Milano centro (Vittorio Emanuele) | 1 | 1 |
| Roma centro (del Corso, Nazionale) | 2 | 2 |
| Torino centro (Garibaldi, Roma) | 3 | 3 |
| Bologna (Indipendenza, Bassi, D’Azeglio) | 4 | 4 |
| Firenze centro | 5 | 5 |
| Genova (San Vincenzo, XX Settembre, Buenos Aires) | 9 | 6 |
| Napoli (Toledo, Chiaia) | 7 | 7 |
| Palermo (Maqueda, Roma, Ruggero Settimo, Finocchiaro) | 6 | 8 |
| Milano (Buenos Aires) | 10 | 9 |
| Bari (Cavour, Sparano, Vittorio Emanuele) | 8 | 10 |
Fonte: TradeLab per Osservatorio Non Food 2025 di GS1 Italy
I centri commerciali più attrattivi
La classifica dei centri commerciali mostra maggiore dinamismo. Orio Center si conferma al primo posto, seguito da Porta di Roma che sale al secondo e dal Centro Campania che scende al terzo. Dal quarto al settimo posto la graduatoria resta invariata con Euroma 2, Il Centro di Arese, Roma Est e Fiordaliso di Rozzano.
La novità dell’anno è l’ingresso de I Gigli di Campi Bisenzio all’ottavo posto, con un balzo di tre posizioni. Centro Sicilia scende al nono posto, mentre Le Gru di Grugliasco si conferma decimo.
Top Ten dei centri commerciali
| Centro commerciale | Ranking 2023 | Ranking 2024 |
|---|---|---|
| Orio Center (Lombardia) | 1 | 1 |
| Porta di Roma (Lazio) | 3 | 2 |
| Campania (Campania) | 2 | 3 |
| Euroma 2 (Lazio) | 4 | 4 |
| Il Centro (Lombardia) | 5 | 5 |
| Roma Est (Lazio) | 6 | 6 |
| Fiordaliso (Lombardia) | 7 | 7 |
| I Gigli (Toscana) | 11 | 8 |
| Centro Sicilia (Sicilia) | 8 | 9 |
| Le Gru (Piemonte) | 10 | 10 |
Fonte: TradeLab per Osservatorio Non Food 2025 di GS1 Italy
I comparti analizzati
L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy raccoglie dati su 13 comparti: abbigliamento e calzature, elettronica di consumo, mobili e arredamento, bricolage, articoli sportivi, profumeria, casalinghi, automedicazione, edutainment, ottica, tessile casa, cancelleria e giocattoli. I risultati vengono elaborati da TradeLab sulla base di fonti ufficiali come Istat, Circana, NielsenIQ, Gfk e Sita Ricerca.
Italy’s most attractive urban areas and shopping centers: the ultimate ranking for retail lovers
GS1 Italy’s Non Food Observatory 2025, through the TradeLab Shopping Index, confirms Milan’s Duomo/Vittorio Emanuele area and Orio Center in Orio al Serio as the most attractive shopping destinations in Italy.
Top Ten Urban Agglomerations
| Urban agglomeration | Ranking 2023 | Ranking 2024 |
|---|---|---|
| Milan center (Vittorio Emanuele) | 1 | 1 |
| Rome center (del Corso, Nazionale) | 2 | 2 |
| Turin center (Garibaldi, Roma) | 3 | 3 |
| Bologna (Indipendenza, Bassi, D’Azeglio) | 4 | 4 |
| Florence center | 5 | 5 |
| Genoa (San Vincenzo, XX Settembre, Buenos Aires) | 9 | 6 |
| Naples (Toledo, Chiaia) | 7 | 7 |
| Palermo (Maqueda, Roma, Ruggero Settimo, Finocchiaro) | 6 | 8 |
| Milan (Buenos Aires) | 10 | 9 |
| Bari (Cavour, Sparano, Vittorio Emanuele) | 8 | 10 |
The most attractive shopping centers
Top Ten Shopping Centers
| Shopping center | Ranking 2023 | Ranking 2024 |
|---|---|---|
| Orio Center (Lombardy) | 1 | 1 |
| Porta di Roma (Lazio) | 3 | 2 |
| Campania (Campania) | 2 | 3 |
| Euroma 2 (Lazio) | 4 | 4 |
| Il Centro (Lombardy) | 5 | 5 |
| Roma Est (Lazio) | 6 | 6 |
| Fiordaliso (Lombardy) | 7 | 7 |
| I Gigli (Tuscany) | 11 | 8 |
| Centro Sicilia (Sicily) | 8 | 9 |
| Le Gru (Piedmont) | 10 | 10 |

