Top Manager Reputation, la classifica dei manager più influenti stilata da Reputation Manager, società benefit specializzata nella misurazione e gestione della reputazione.
Top Manager Reputation nel Food & Retail SETTEMBRE 2025

Top Manager Reputation – Classifica generale
In questo mese di ripartenza, si conferma in vetta alla Top Manager Reputation generale Pier Silvio Berlusconi (86,13): il progetto paneuropeo con ProSieben e gli ottimi ascolti tv ne consolidano la leadership. Al secondo l’ad di Eni, Claudio Descalzi (84,00), che incontra il Presidente dell’Angola e una delegazione USA di alto livello per fare il punto sugli investimenti e a Gastech rivendica la scelta di scorporare asset e attrarre partner globali. Sale di uno al terzo Andrea Orcel (83,23), con UniCredit che si spinge al 26% in Commerzbank e si consolida in Alpha Bank. Quarto Renato Mazzoncini (81,98) che a Cernobbio presenta lo studio di A2A-Teha sui datacenter delineando un futuro energetico fatto di nuove possibilità di recupero sostenibile. L’ad di Intesa Carlo Messina (81,81) è quinto, seguito da Luca de Meo (81,79), ora al timone di Kering: la governance rinnovata e il piano di riduzione del debito lo fanno salire di uno. Settimo Alessandro Benetton (78,78), che sale di due con il docufilm “Benetton Formula”. Stabile Urbano Cairo (78,38), che celebra vent’anni al Torino. Più uno al nono per l’ad di Ferrovie Stefano Donnarumma (76,30), con investimenti a quota 15 miliardi. Decimo Matteo Del Fante (76,12) di Poste Italiane e stabili l’ad di Illycaffè Cristina Scocchia (72,74) e Giuseppina Di Foggia di Terna (70,35). Più uno per Luca Dal Fabbro di Iren (69,14), che a Cernobbio invoca “un piano Marshall dell’acqua” per rendere più competitiva l’industria, e per l’ad di Enel Flavio Cattaneo (68,92), che all’ONU parla della sua vision di transizione energetica. L’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero è quindicesimo con 68,81, davanti a Giuseppe Castagna di Banco BPM (68,69), che si chiama fuori dal “terzo polo” bancario.
Seguono Gian Maria Mossa di Banca Generali (+1 con 67,69) – forte di una raccolta netta ad agosto pari a 471 milioni –, l’ad di Tim Pietro Labriola (67,45) e Francesco Milleri (66,88, +1), con Essilux che corre sugli smart glasses. Entra in Top 20 Luigi Lovaglio (64,13), che sale di quattro con Mps sotto i riflettori per l’OPAS su Mediobanca. In crescita: Pietro Salini (21°,+7), Fabrizio Palermo (27°,+6), Claudio Andrea Gemme (42°,+8), Stefano Azzi (72°,+10), Elena Goitini (83°,+10), Andrea Duilio (85°,+23) e Giorgio Busnelli (103°,+22).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 86.13 |
| 2 | Claudio Descalzi | Eni | 84.00 |
| 3 | Andrea Orcel | Unicredit | 83.23 |
| 4 | Renato Mazzoncini | A2A | 81.98 |
| 5 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 81.81 |
| 6 | Luca de Meo | Kering | 81.79 |
| 7 | Alessandro Benetton | Edizione | 78.78 |
| 8 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 78.38 |
| 9 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 76.30 |
| 10 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 76.12 |
| 11 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 72.74 |
| 12 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 70.35 |
| 13 | Luca Dal Fabbro | Iren | 69.14 |
| 14 | Flavio Cattaneo | Enel | 68.92 |
| 15 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 68.81 |
| 16 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 68.69 |
| 17 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 67.69 |
| 18 | Pietro Labriola | Tim | 67.45 |
| 19 | Francesco Milleri | Luxottica | 66.88 |
| 20 | Luigi Lovaglio | MPS | 64.13 |
| 21 | Pietro Salini | WeBuild | 63.70 |
| 22 | Marina Berlusconi | Fininvest | 63.70 |
| 23 | Renzo Rosso | OTB | 63.41 |
| 24 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 62.90 |
| 25 | Miuccia Prada | Prada | 62.61 |
| 26 | Paolo Gallo | Italgas | 62.17 |
| 27 | Fabrizio Palermo | Acea | 62.12 |
| 28 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 62.05 |
| 29 | Enrico Vita | Amplifon | 60.61 |
| 30 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 60.47 |
| 31 | Aldo Isi | Rfi | 60.44 |
| 32 | Paolo Arrigoni | GSE | 60.33 |
| 33 | Diana Bracco | Bracco | 59.86 |
| 34 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 59.77 |
| 35 | Alberto Nagel | Mediobanca | 59.60 |
| 36 | Antonio Filosa | Stellantis | 59.37 |
| 37 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 58.04 |
| 38 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 57.75 |
| 39 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.72 |
| 40 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 57.40 |
| 41 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 57.25 |
| 42 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 56.62 |
| 43 | Giampiero Massolo | Mundys | 56.60 |
| 44 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 56.17 |
| 45 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.09 |
| 46 | Remo Ruffini | Moncler | 56.07 |
| 47 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 55.73 |
| 48 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 55.66 |
| 49 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.24 |
| 50 | Benedetto Vigna | Ferrari | 54.55 |
| 51 | John Elkann | Stellantis | 54.26 |
| 52 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 54.01 |
| 53 | Diego Della Valle | Tod’s | 53.58 |
| 54 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 53.48 |
| 55 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 52.36 |
| 56 | Maura Latini | Coop | 51.65 |
| 57 | Oscar Farinetti | Eataly | 51.55 |
| 58 | Pasqualino Monti | Enav | 51.37 |
| 59 | Orazio Iacono | Hera | 51.17 |
| 60 | Agostino Scornajenchi | Snam | 51.16 |
| 61 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 50.42 |
| 62 | Carlo Cimbri | Unipol | 49.92 |
| 63 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 49.42 |
| 64 | Patrizio Bertelli | Prada | 49.29 |
| 65 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 49.03 |
| 66 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 48.71 |
| 67 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.55 |
| 68 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 48.53 |
| 69 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 48.47 |
| 70 | Vincenzo Sanasi D’Arpe | Consap | 47.59 |
| 71 | Dario Lo Bosco | Italferr | 47.56 |
| 72 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 47.55 |
| 73 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 47.43 |
| 74 | Giuseppe Marotta | Inter | 47.17 |
| 75 | Benedetto Levi | Iliad | 47.06 |
| 76 | Francesco Mutti | Mutti | 46.91 |
| 77 | Rocco Commisso | Fiorentina | 46.58 |
| 78 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.56 |
| 79 | Alessandro Melzi d’Eril | Anima Holding | 46.46 |
| 80 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 46.38 |
| 81 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.99 |
| 82 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 45.46 |
| 83 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 45.37 |
| 84 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 45.34 |
| 85 | Andrea Duilio | Sky Italia | 45.18 |
| 86 | Fabrizio Faltoni | Ford Italia | 45.16 |
| 87 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 45.04 |
| 88 | Valentino Confalone | Novartis | 45.03 |
| 89 | Marco Nocivelli | Epta Group | 44.55 |
| 90 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.44 |
| 91 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 44.34 |
| 92 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 44.27 |
| 93 | Fabrizio Di Amato | Maire | 44.17 |
| 94 | Alessandro Foti | FinecoBank | 44.15 |
| 95 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.12 |
| 96 | Teodoro Lio | Accenture | 44.00 |
| 97 | Mara Panajia | Henkel Italia | 43.91 |
| 98 | Alfonso Dolce | D&G | 43.86 |
| 99 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 43.80 |
| 100 | Paolo Scaroni | Enel | 43.78 |
| 101 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 43.76 |
| 102 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.63 |
| 103 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 43.49 |
| 104 | Luigi Corradi | Fs International | 43.36 |
| 105 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 43.05 |
| 106 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.01 |
| 107 | Guido Barilla | Barilla | 42.89 |
| 108 | Gianluca Bufo | Iren | 42.82 |
| 109 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.80 |
| 110 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 42.49 |
| 111 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.44 |
| 112 | Igor De Biasio | Terna | 42.35 |
| 113 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.25 |
| 114 | Arrigo Giana | Autostrade per l’Italia | 42.18 |
| 115 | Fabio De’Longhi | De’Longhi | 42.02 |
| 116 | Stefano De Alessandri | Ansa | 41.98 |
| 117 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 41.98 |
| 118 | Roberto Tasca | A2A | 41.84 |
| 119 | Massimo Battaini | Prysmian | 41.78 |
| 120 | Giampaolo Rossi | Rai | 41.75 |
| 121 | Dan Friedkin | Roma | 41.67 |
| 122 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.52 |
| 123 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.46 |
| 124 | Alberto Vacchi | Ima Group | 41.25 |
| 125 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.20 |
| 126 | Monica Iacono | Engie Italia | 41.13 |
| 127 | Corrado Passera | Illimity | 40.87 |
| 128 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 40.80 |
| 129 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 40.66 |
| 130 | Nazzarena Franco | DHL | 40.62 |
| 131 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 40.62 |
| 132 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.39 |
| 133 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.35 |
| 134 | Livio Proli | Missoni | 40.26 |
| 135 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 40.26 |
| 136 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 40.20 |
| 137 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.18 |
| 138 | Alessandro Moricca | PagoPa | 39.99 |
| 139 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 39.99 |
| 140 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 39.56 |
| 141 | Federico Protto | Cellnex | 39.51 |
| 142 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.50 |
| 143 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 39.49 |
| 144 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.28 |
| 145 | Alessandro Bernini | Maire | 38.81 |
| 146 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.54 |
| 147 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.53 |
| 148 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.44 |
| 149 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.39 |
| 150 | Davide Bordoni | RAM | 38.31 |
| 151 | Giovanni Mottura | Atac | 38.22 |
| 152 | Aldo Bisio | Engineering | 38.20 |
| 153 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 38.04 |
| 154 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.93 |
| 155 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 37.91 |
| 156 | Marco De Benedetti | Carlyle | 37.91 |
| 157 | Michele Pignotti | Sace | 37.88 |
| 158 | Massimiliano Silvestri | Lidl Italia | 37.87 |
| 159 | Simone Dominici | Kiko | 37.77 |
| 160 | Errico Stravato | Sogesid | 37.52 |
| 161 | Ugo Salerno | Rina | 37.50 |
| 162 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 37.49 |
| 163 | Rodolfo De Benedetti | CIR | 36.92 |
| 164 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.86 |
| 165 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.85 |
| 166 | Marco Marazia | Widiba | 36.83 |
| 167 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.57 |
| 168 | Elisabetta Serafin | Saipem | 36.14 |
| 169 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 36.09 |
| 170 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.00 |
| 171 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.78 |
| 172 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.53 |
| 173 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.30 |
| 174 | Claudio Carserà | Eur | 35.21 |
| 175 | Marina Caprotti | Esselunga | 35.16 |
| 176 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 35.12 |
| 177 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.00 |
| 178 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.91 |
| 179 | Simona Agnes | Rai | 34.57 |
| 180 | Andrea Munari | Amco | 34.56 |
| 181 | Gerd Pircher | HSBC | 34.49 |
| 182 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.38 |
| 183 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.16 |
| 184 | Simon Hunt | Campari | 34.04 |
| 185 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.75 |
| 186 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.46 |
| 187 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.35 |
| 188 | Wilson Wang | Huawei | 33.16 |
| 189 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.78 |
| 190 | Paolo Gambarini | Wise | 32.59 |
| 191 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.52 |
| 192 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.26 |
| 193 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 32.20 |
| 194 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 32.20 |
| 195 | Denis Amadori | Amadori | 32.14 |
| 196 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.02 |
| 197 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.65 |
| 198 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.50 |
| 199 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 30.02 |
| 200 | Alberico Radice Fossati | JLL Italia | 29.30 |

