Il sito Remitly ha esplorato le tradizioni culinarie di diversi paesi per individuare i 100 street food più iconici al mondo, utilizzando TikTok come fonte di dati.
Analizzando la popolarità di centinaia di hashtag legati al tema dello street food, è nata una classifica dei cibi più celebri, dai tacos messicani alle crêpes francesi.
Ecco alcune evidenze principali emerse dalla nostra analisi:
- I tacos messicani dominano la classifica: Con oltre 1,8 milioni di post su TikTok, i tacos sono al primo posto tra gli street food più amati, grazie alla loro versatilità e ricchezza di sapori.
- Il fascino dello street food asiatico: La top 10 include piatti iconici come il pani puri indiano e il phở vietnamita, dimostrando la popolarità dei sapori asiatici sui social.
- L’amore per i classici europei: Non sorprende trovare in cima alla classifica specialità come i waffle belgi, i croissant francesi e le empanadas spagnole, veri simboli della gastronomia europea.
- Sorprese culinarie: Alcuni piatti meno conosciuti hanno conquistato il cuore (e il palato) dei food lover. Tra questi, il fufu della Guinea, a base di platano pestato o manioca, che si posiziona al diciannovesimo posto, e le empanadas de viento ecuadoriane, riempite di formaggio, che occupano il trentasettesimo posto.
La tabella che segue mostra i 100 street food più apprezzati al mondo, evidenziando non solo i piatti che hanno conquistato le papille gustative globali, ma anche quelli che hanno raggiunto una notevole popolarità su TikTok, grazie a visualizzazioni e hashtag.
La classifica degli street food più popolari al mondo
| Classifica | Paese | Street Food | Post su TikTok |
|---|---|---|---|
| 1 | Messico | Tacos | 1.800.000 |
| 2 | India | Pani Puri | 734.200 |
| 3 | Stati Uniti | Hot Dog | 653.700 |
| 4 | Belgio | Waffle | 409.500 |
| 5 | Francia | Croissant | 367.600 |
| 6 | Guatemala | Tamales | 273.800 |
| 7 | Spagna | Empanadas | 259.500 |
| 8 | Vietnam | Phở | 255.400 |
| 9 | Perù | Ceviche | 252.000 |
| 10 | Francia | Crêpes | 251.700 |
| 11 | Francia | Macarons | 232.500 |
| 12 | Spagna | Churros | 209.600 |
| 13 | Bahrain | Shawarma | 192.700 |
| 14 | Francia | Frites (Patatine Fritte) | 179.100 |
| 15 | Indonesia | Nasi Goreng | 166.000 |
| 16 | Canada | Poutine | 143.400 |
| 17 | Spagna | Paella | 135.700 |
| 18 | Guinea | Fou Fou | 127.200 |
| 19 | Spagna | Croquetas | 122.600 |
| 20 | Messico | Elote | 119.800 |
| 21 | Bangladesh | Samosa | 114.000 |
| 22 | Australia | Acai Bowls | 113.000 |
| 23 | Giappone | Takoyaki | 108.500 |
| 24 | Vietnam | Bánh Mì | 99.800 |
| 25 | El Salvador | Pupusas | 97.200 |
| 26 | Australia | Ostriche | 94.800 |
| 27 | Italia | Focaccia | 88.800 |
| 28 | Korea | Tteokbokki | 82.800 |
| 29 | Brasile | Coxinha | 79.700 |
| 30 | Colombia | Arepa | 78.400 |
| 31 | Cile | Completo | 77.100 |
| 32 | Israele | Falafel | 74.600 |
| 33 | Regno Unito | Fish and Chips | 72.600 |
| 34 | Stati Uniti | Pretzels | 66.900 |
| 35 | Armenia | Lahmajun | 64.200 |
| 36 | Ecuador | Empanadas de Viento | 63.500 |
| 37 | Giamaica | Jerk Chicken | 60.900 |
| 38 | Stati Uniti | Poke | 57.600 |
| 39 | Stati Uniti | Philly Cheesesteak | 55.600 |
| 40 | Turchia | Dondurma | 52.400 |
| 41 | Nuova Zelanda | Crayfish | 51.900 |
| 42 | Grecia | Gyro | 51.300 |
| 43 | Indonesia | Martabak Manis | 50.700 |
| 44 | Romania | Mici | 48.800 |
| 45 | Tailandia | Pad Thai | 47.800 |
| 46 | Australia | Laksa | 45.700 |
| 47 | Nigeria | Suya | 45.300 |
| 48 | Argentina | Choripán | 43.700 |
| 49 | Stati Uniti | Beignets | 42.600 |
| 50 | Svizzera | Raclette | 41.600 |
| 51 | Francia | Eclairs | 39.300 |
| 52 | Germania | Doner Kebab | 38.700 |
| 53 | Malesia | Roti Canai | 37.000 |
| 54 | Spagna | Bunuelo | 36.000 |
| 55 | Brunei | Satay | 35.400 |
| 56 | Italia | Cannoli | 33.000 |
| 57 | Pakistan | Chaat | 32.800 |
| 58 | Francia | Escargot | 32.000 |
| 59 | Tailandia | Mango Sticky Rice | 28.800 |
| 60 | Filippine | Balut | 28.500 |
| 61 | Stati Uniti | Nashville Hot Chicken | 27.200 |
| 62 | Francia | Pain au Chocolat | 27.200 |
| 63 | Australia | Meat Pie | 26.400 |
| 64 | Paraguay | Chipa | 25.000 |
| 65 | Stati Uniti | Fish Tacos | 24.500 |
| 66 | Spagna | Jamon Iberico | 23.400 |
| 67 | Cipro | Souvlaki | 22.200 |
| 68 | Italia | Porchetta | 21.300 |
| 69 | Stati Uniti | Shrimp and Grits | 21.000 |
| 70 | Australia | Barramundi | 20.600 |
| 71 | Francia | Galettes | 20.500 |
| 72 | Giappone | Yakitori | 19.800 |
| 73 | Germania | Bratwurst | 19.400 |
| 74 | Stati Uniti | Lobster Roll | 19.000 |
| 75 | Turchia | Börek | 18.700 |
| 76 | Italia | Arancini | 18.000 |
| 77 | Kyrgyzstan | Samsa | 16.900 |
| 78 | Perù | Anticuchos | 15.900 |
| 79 | Seychelles | Grilled Fish | 15.700 |
| 80 | Spagna | Tortilla de Patata | 14.100 |
| 81 | Francia | Gaufres (Waffles) | 13.400 |
| 82 | Nigeria | Akara | 12.700 |
| 83 | Italia | Zeppole | 12.300 |
| 84 | Turchia | Kestane Kebap | 12.000 |
| 85 | Guinea Equatoriale | Peppersoup | 11.900 |
| 86 | Kazakhstan | Shashlik | 11.500 |
| 87 | Afghanistan | Bolani | 11.300 |
| 88 | Germania | Kumpir | 11.300 |
| 89 | Italia | Panzerotti | 10.400 |
| 90 | Malesia | Apam Balik | 10.200 |
| 91 | Germania | Currywurst | 10.200 |
| 92 | Georgia | Khachapuri | 9.764 |
| 93 | Nuova Zelanda | Kumara | 9.739 |
| 94 | Francia | Croque-Monsieur | 9.581 |
| 95 | Bosnia ed Ezergovina | Ćevapi | 9.347 |
| 96 | Marocco | Msemen | 9.128 |
| 97 | Stati Uniti | Clam Chowder | 8.931 |
| 98 | Olanda | Stroopwafel | 8.858 |
| 99 | Haiti | Griot | 8.742 |
| 100 | Germania | Krapfen | 8.713 |

